文章列表
FFU風機過濾單元的技術參數
日期:2025-08-26 02:56
瀏覽次數:2150
摘要:
FFU風機過濾單元的技術參數
| FFU尺寸 | 1175*575*300mm |
| 高效過濾器尺寸 | 1170*570*69mm |
| 風量 | 1000m3/h、1300m3/h |
| 風機 | 國產風機、臺灣風機 |
| 輸出功率 | 115W |
| 電壓/電流 | 單項220V/50HZ |
| 外殼材質 | 冷軋鋼板噴塑、不銹鋼板 |


